Главная

Тарифы и маршруты

Наименование маршрута Перевозчик Наличные Провоз багажа ЕСПБ Карта АЛГА Карта Школьника Банковская карта
101 ул.Дзержинского - Аэропорт ГУП "Башавтотранс" 41-90 27 да 34-70 34-70 41-81
101 Кальтовка - Балтика - Иглино ООО "Горизонт" 100-130 - нет 100-130 100-130 100-130
103о Кармаскалы - Аллайгирово ГУП "Башавтотранс" 33-94 27 да 27-76 27-76 30-85
104С Уфа (гимн. им. Р. Гарипова - Благовещенск (ЦРБ) ГУП "Башавтотранс" 41-135 27 да 34-97 34-97 41-122
105К Уфа (Колхозный рынок) - Нижний Изяк ГУП "Башавтотранс" 41-180 27 да 34-150 34-150 41-162
106 с. Охлебинино - с. Иглино ООО "Горизонт" 30-130 - нет 30-130 30-130 30-130
107 ТК "Центральный" - Суровка ГУП "Башавтотранс" 50 27 да 34 34 45
108 ТК "Центральный" - Ушаково ГУП "Башавтотранс" 50 27 да 34 34 45
108 д.Искра - магазин Светофор с.Иглино ООО "Горизонт" 25-50 - нет 25-50 25-50 25-50
108д ТК Центральный - Дмитриевка ГУП "Башавтотранс" 50 27 да 34 34 45
109 Уфа (Южный АВ) - д.Первомайский ГУП "Башавтотранс" 41-145 27 да 34-117 34-117 41-131
109 Уфа (Южный АВ) - Шемяк - Первомайский ГУП "Башавтотранс" 41-145 27 да 34-117 34-117 41-131
110 Автоцентр "ВАЗ" - Аэропорт ГУП "Башавтотранс" 41-90 27 да 34-70 34-70 41-81
110С Уфимский ДОК - Новобулгаково ГУП "Башавтотранс" 41-135 27 да 34-108 34-108 41-122
111 Уфа (Южный АВ) - Кармасан ГУП "Башавтотранс" 41-215 27 да 34-173 34-173 41-194
111Э Уфа (Колхозный рынок) - Покровка ГУП "Башавтотранс" 41-90 27 да 34-70 34-70 41-81
111к Уфа (Южный АВ) - СНТ "Факел" ГУП "Башавтотранс" 41-151 27 да 34-124 34-124 41-136
112 ТК Центральный - Миловка ГУП "Башавтотранс" 50 27 да 34 34 45
112 Мкрн. Егоровка - магазин Светофор с.Иглино ООО "Горизонт" 25 - нет 25 25 25
113 Уфа (Южный АВ) - Кумлекулево ГУП "Башавтотранс" 41-140 27 да 34-113 34-113 41-126
113к Уфа (Южный АВ) - Сады Бачурино ГУП "Башавтотранс" 41-122 27 да 34-98 34-98 41-110
114 Уфа (Южный АВ) - Сады "Юматово" ГУП "Башавтотранс" 41-146 27 да 34-118 34-118 41-131
114 Южный автовокзал (Уфа) - санаторий Юматово ООО "Уфимские автобусные линии" 40-140 - да 34-140 34-140 40-140
115 ТК "Центральный" - Алексеевка (Тарбеевка) ГУП "Башавтотранс" 41 27 да 34 34 41
117 Уфа (Южный АВ) - СНТ "Родник" ГУП "Башавтотранс" 41-180 27 да 34-149 34-149 41-162
117к Уфа (Южный АВ) - Первушино ГУП "Башавтотранс" 41-150 27 да 34-127 34-127 41-135
119 ТК Центральный - Ст.Киешки ГУП "Башавтотранс" 41-131 27 да 34-106 34-106 41-118
120 Уфа (Южный АВ) - Ст.Мусино ГУП "Башавтотранс" 41-198 27 да 34-160 34-160 41-178
120к Уфа (Южный АВ) - Сады УАИ ГУП "Башавтотранс" 41-184 27 да 34-149 34-149 41-166
121 Уфа (Южный АВ) - Тимкино ГУП "Башавтотранс" 41-170 27 да 34-120 34-120 41-153
121К Уфа (Ледовый дворец "Уфа-Арена") - Кабаково ГУП "Башавтотранс" 41-150 27 да 34-120 34-120 41-135
122 Уфа Юж. АВ - бульвар славы - Авдон ГУП "Башавтотранс" 41-105 27 да 34-85 34-85 41-95
122 Авдон - Южный АВ г. Уфа ООО "Уфимские автобусные линии" 40-100 - нет 40-100 40-100 40-100
122Ю Уфа Южный АВ - Б.Славы - Авдон ГУП "Башавтотранс" 33-75 27 да 28-63 28-63 33-75
123 Уфа (Южный АВ) - Лесная поляна ГУП "Башавтотранс" 41-91 27 да 34-73 34-73 37-82
124 Уфа Южный АВ - Шипово ГУП "Башавтотранс" 41-140 27 да 34-115 34-115 41-126
125 Уфа Южный АВ - Федоровка ГУП "Башавтотранс" 41-143 27 да 34-115 34-115 41-129
126 Уфа - П/т "Автомобилист" ГУП "Башавтотранс" 41-148 27 да 34-119 34-119 41-133
126к Уфа (ГДК) - ЖК Зубово Life-2 ГУП "Башавтотранс" 41-100 27 да 34-80 34-80 41-90
127 Южный автовокзал (Уфа) - санаторий Алкино ИП Саломасов С.В. 50-90 - нет 50-90 14-70 50-90
127 Южный автовокзал г.Уфа - санаторий Алкино ООО "Уфимские автобусные линии" 40-140 - нет 40-140 40-140 40-140
127К Уфа (Башкиргражданпроект) - Алкино-2 ГУП "Башавтотранс" 41-120 27 да 34-90 34-90 41-108
128 Уфа (Северный автовокзал) - д. Новые Карашиды ГУП "Башавтотранс" 41-131 27 да 34-106 34-106 34-118
130 Уфа (Южный АВ) - Русский Юрмаш - Турбаслы ГУП "Башавтотранс" 41-160 27 да 34-127 34-127 41-144
131 Шамонино - Уфа (Северный автовокзал) ООО Компания Уфа-Лайн 35-90 - нет 35-90 35-90 35-90
131 д.Шамонино - г.Уфа (ГДК) ООО "Уфимские автобусные линии" 40-130 - нет 40-130 40-130 40-130
132 Уфа (Северный АВ) - Федоровка ГУП "Башавтотранс" 41-150 27 да 34-120 34-120 41-135
133 Шамонино - Уфа (Колхозный рынок) ООО "Горизонт" 35-120 - нет 35-120 35-120 35-120
135 Уфа (Южный АВ) - Сады "Дёмские" ГУП "Башавтотранс" 41-92 27 да 34-75 34-75 41-83
139 Уфа (Северный АВ) - Тикеево ГУП "Башавтотранс" 41-269 27 да 34-216 34-216 41-242
142 Уфа (Южный АВ) - Енгалышево ГУП "Башавтотранс" 41-145 27 да 34-115 34-115 41-131
142 Уфа - Осоргино ИП Саломасов С.В. 30-85 - нет 30-85 30-85 30-85
142 с.Енгалышево-Южный АВ г.Уфа ООО "Уфимские автобусные линии" 40-130 - нет 40-130 40-130 40-130
150 г.Уфа (Южный автовокзал) - с.Балагушево ГУП "Башавтотранс" 41-192 27 да 34-154 34-154 41-173
151К Чишмы-Уфа ГУП "Башавтотранс" 41-160 27 да 34-128 34-128 41-144
151к Таптыково - Бульвар Славы ООО Компания Уфа-Лайн 30-65 - нет 30-65 30-65 30-65
152 г.Уфа (Южный автовокзал) - д.Репьевка СНТ "Нарат" ГУП "Башавтотранс" 41-210 27 да 34-170 34-170 41-189
154 г.Уфа (Южный автовокзал) - с.Александровка ГУП "Башавтотранс" 41-229 27 да 34-184 34-184 41-206
156 Уфа (Южный АВ) - СНТ "Каряка" ГУП "Башавтотранс" 41-190 27 да 34-168 34-168 41-171
157 Уфа - Фомичево ГУП "Башавтотранс" 41-182 27 да 34-147 34-147 41-164
163 Охлебинино - Уфа (Северный автовокзал) ООО Компания Уфа-Лайн 40-120 - нет 40-120 40-120 40-120
164 Уфа (ГДК) - Лекаревка ГУП "Башавтотранс" 41-150 27 да 34-125 34-125 41-135
164 Языково - Уфа (Южный АВ) ООО Компания Уфа-Лайн 40-200 - нет 40-200 40-200 40-200
164т Уфа (ГДК) - с. Таптыково ГУП "Башавтотранс" 41-118 27 да 34-98 34-98 41-106
165 Уфа (Колхозный рынок) - Иглино ГУП "Башавтотранс" 41-105 27 да 34-80 34-80 41-95
166 ул. Генерала Жадова с.Иглино - ТЦ Башкирия г.Уфа ООО "Горизонт" 30-100 - нет 30-100 30-100 30-100
168 Михайловка Грин - Телецентр ООО "Навигатор-Уфа" 30 - нет 30 30 30
200  ул.Еликбаевская - ТРЦ "Планета" ИП Муталапов Р.Б. 35-50 17,5-25 нет 35-50 35-50 35-50
204 Архангельское - Новочишма ГУП "Башавтотранс" 41-103 27 да 34-83 34-83 41-93
210м Янышево - Уфа ООО Компания Уфа-Лайн 30-200 - нет 30-200 30-200 30-200
213 Южный автовокзал г.Уфа - ч/з Миловский парк - д.Сергеевка ООО "Уфимские автобусные линии" 35-50 - нет 35-50 35-50 35-50
236м Уфа-Охлебинино ООО "Уфимские автобусные линии" 40-200 - нет 40-200 40-200 40-200
247 Спутник (Чесноковка) - г. Уфа (ГДК) ООО "Уфимские автобусные линии" 40-80 - нет 40-80 40-80 40-80
253 Уфа (Южный АВ)- Кармаскалы ГУП "Башавтотранс" 41-180 27 да 34-140 34-140 41-162
253К Кармаскалы - Уфа (Южный АВ) через Шаймуратово ГУП "Башавтотранс" 41-180 27 да 34-140 34-140 41-162
253Н Уфа - Кармаскалы ООО Компания Авто-Лайн 35-120 - нет 35-120 31-108 35-120
253Н Южный АВ г. Уфа - Кармаскалы ООО "Уфимские автобусные линии" 40-170 - нет 40-170 40-170 40-170
258 Уфа (Южный АВ) - Кушнаренково ГУП "Башавтотранс" 41-150 27 да 34-120 34-120 41-135
273п Уфа (Колхозный рынок) - Тугай ГУП "Башавтотранс" 41-78 27 да 34-63 34-63 41-70
278 Ул.Рощинская (пос.Нагаево) - Больница №21 ООО Компания Авто-Лайн 30-70 - нет 30-70 30-70 30-70
297 п.Некрасово-п.8-е Марта-ЖК 8-е Марта-Ул.им.города Галле ООО Компания Авто-Лайн 35 - нет 35 35 35
311 ОПХ - Чернолесовский - Уфа ООО Компания Авто-Лайн 25-50 - нет 25-50 22-45 25-50
311П д.Подымалово-Уфа ООО "Спутник" 20-70 10 нет 20-70 20-70 20-70
311O ОПХ Чернолесовский - Южный автовокзал г.Уфа ООО "Уфимские автобусные линии" 35-60 - нет 35-60 35-60 35-60
313К д.Красный Яр-г.Уфа ООО "Спутник" 25-80 10 нет 25-80 25-80 25-80
350 Уфа - Булгаково ООО Компания Авто-Лайн 35-90 - нет 35-90 31-81 35-90
350 г.Уфа (ТРЦ "Планета") - с.Булгаково ООО "Уфимские автобусные линии" 40-120 - нет 40-120 40-120 40-120
364п Ул. Дагестанская (Дема) Уфа - ч/з с. Миловка - ТК Центральный (Уфа) ООО Компания Авто-Лайн 35 - нет 35 35 35
367П Султанаево - Уфа ООО Компания Авто-Лайн 30-120 - нет 30-120 27-108 30-120
372 д.Бейкеево - г.Уфа ч/з с.Кушнаренково ООО Компания Авто-Лайн 30-200 - нет 30-200 30-200 30-200
376 Старосубхангулово - Уфа ИП Хасанова А.В. 310-880 310-880 нет 310-880 310-880 310-880
377М с.Аблаево-г.Уфа ООО "Спутник" 10-300 10 нет 10-300 10-300 10-300
378п Уфа (ДК УМПО) - д.Верный ГУП "Башавтотранс" 41-84 27 да 34-68 34-68 41-76
391 с.Октябрьский - Николаевка - Уфа ООО Компания Авто-Лайн 35-100 - нет 35-100 31-90 35-100
392п Уфа-Ильмурзино ООО "Спутник" 10-120 - нет 10-120 10-120 10-120
393 Каратяки - Уфа Юж.АВ ООО Компания Авто-Лайн 30-190 - нет 30-190 27-171 30-190
398м Максим Горький - Уфа Юж. автовокзал ИП Хасанова А.В. 200-280 200-280 нет 190-270 190-270 200-280
432а Иглино - ул. Аральская ГУП "Башавтотранс" 41-138 27 да 34-108 34-108 41-124
538 Буздяк - Юж. Автовокзал ИП Саломасов С.В. 50-350 - нет 50-350 50-350 50-350
553 Уфа - Коварды ООО Компания Авто-Лайн 30-270 - нет 30-270 27-243 30-270
572 Уфа - Прибельский ИП Хасанова А.В. 150-180 150-180 нет 150-180 150-180 150-180
602с Адзитарово - Кармаскалы ГУП "Башавтотранс" 41-202 27 да 34-162 34-162 41-182
735 Теперишево - Уфа ИП Хасанова А.В. 50-200 50-200 нет 50-200 50-200 50-200
2620 Уфа-Тольятти ИП Хасанова А.В. 150-1000 150-1000 нет 150-1000 150-1000 150-1000
Наименование маршрута Перевозчик Наличные Провоз багажа ЕСПБ Карта АЛГА Карта Школьника Банковская карта
106 Аскарово - Ташбулатово ИП Мухаметдинов И.Х. 15-100 - нет 14,4-96 7,5-50 15-100
887 Аскарово - Магнитогорск через Михайловку ИП Мухаметдинов И.Х. 10-100 - нет 9,6-96 5-50 10-100
Наименование маршрута Перевозчик Наличные Провоз багажа ЕСПБ Карта АЛГА Карта Школьника Банковская карта
101 Баймак-Юмашево ГУП "Башавтотранс" 20-135 33 да 20-115 20-115 20-135
101а Акъяр-Самарское ГУП "Башавтотранс" 20-121 33 да 20-103 20-103 20-121
102 Баймак-Баимово ГУП "Башавтотранс" 20-168 33 да 20-143 20-143 20-168
102 Ниж. Яикбаево - Баймак ИП Исянгужин Б.Г. 10-120 - нет 10-116 10-116 10-120
104 Янтышево - Малоарслангулово ГУП "Башавтотранс" 20-139 33 да 20-118 20-118 20-139
105 Баймак-Алгазы ГУП "Башавтотранс" 20-209 33 да 20-178 20-178 20-209
106 г.Баймак АВ - д.Гадельбаево ГУП "Башавтотранс" 20-137 33 да 20-116 20-116 20-137
106а Янтышево - Урузбаево ГУП "Башавтотранс" 20-129 33 да 20-110 20-110 20-129
107 Акъяр-Бузавлык ГУП "Башавтотранс" 20-154 33 да 20-131 20-131 20-154
108 г.Баймак АВ - с.Тубинск ГУП "Башавтотранс" 20-158 33 да 20-134 20-134 20-158
109 Акъяр-Байгускарово ГУП "Башавтотранс" 20-162 33 да 20-138 20-138 20-162
110 Акъяр-Степной ГУП "Башавтотранс" 20-33 33 да 20-28 20-28 20-33
111 Баймак-Буранбаево ГУП "Башавтотранс" 20-144 33 да 20-122 20-122 20-144
113 Баймак-Сибай ГУП "Башавтотранс" 20-156 33 да 20-133 20-133 20-156
114 Акъяр-Бурибай ГУП "Башавтотранс" 20-64 33 да 20-54 20-54 20-64
115 Акъяр-Илячево ГУП "Башавтотранс" 20-82 33 да 20-70 20-70 20-82
117 Баймак-Туркменово ГУП "Башавтотранс" 20-266 33 нет 20-226 20-226 20-266
150 Юмашево-Ишберда ГУП "Башавтотранс" 20-107 33 да 20-91 20-91 20-107
151 Баймак-Яратово ГУП "Башавтотранс" 20-180 33 да 20-153 20-153 20-180
152 Тубинск-Муллакаево ГУП "Башавтотранс" 20-76 33 да 20-65 20-65 20-76
164 Баймак - Ишеево ч/з Темясово ГУП "Башавтотранс" 20-280 27 нет 20-235 20-235 20-280
164А Баймак - Уметбаево ч/з Темясово ГУП "Башавтотранс" 20-325 33 нет 20-276 20-276 20-325
165 Баймак -Уфимский ГУП "Башавтотранс" 20-202 33 да 20-172 20-172 20-202
166 Уфимский - Акъяр ГУП "Башавтотранс" 20-211 33 да 20-179 20-179 20-211
202 Акъяр-Янтышево ГУП "Башавтотранс" 20-166 33 да 20-141 20-141 20-166
203 Баймак-Мерясово ГУП "Башавтотранс" 20-70 33 да 20-60 20-60 20-70
214 Баймак-Ургаза ГУП "Башавтотранс" 20-217 33 да 20-184 20-184 20-217
517 Акъяр-Акташ(Михайловка) ГУП "Башавтотранс" 20-195 27 нет 20-165 20-165 20-195
517А Акъяр-Ивановка ГУП "Башавтотранс" 20-207 33 да 20-176 20-176 20-207
Наименование маршрута Перевозчик Наличные Провоз багажа ЕСПБ Карта АЛГА Карта Школьника Банковская карта
101 Белебей АВ - Приютово КП ГУП "Башавтотранс" 20-127 33 да 20-108 20-108 20-127
102 Бижбуляк-Приютово ГУП "Башавтотранс" 20-161 33 да 20-137 20-137 20-161
107 Белебей-Рассвет ГУП "Башавтотранс" 20-31 33 да 20-26 20-26 20-31
110 Белебей-Аксаково ГУП "Башавтотранс" 20-57 33 да 20-49 20-49 20-57
110А Белебей-Зелёный рынок-Аксаково ГУП "Башавтотранс" 20-61 33 да 20-52 20-52 20-61
111 Белебей АВ - Слакбаш ГУП "Башавтотранс" 20-170 33 да 20-145 20-145 20-170
112 Белебей АВ - Знаменка ГУП "Башавтотранс" 20-204 33 да 20-173 20-173 20-204
112А Знаменка - Новосараево ГУП "Башавтотранс" 20-33 33 да 20-28 20-28 20-33
113 Белебей АВ - Веровка ГУП "Башавтотранс" 20-153 33 да 20-130 20-130 20-153
114 Белебей АВ - Новосеменкино ГУП "Башавтотранс" 20-153 33 да 20-130 20-130 20-153
115 Белебей-Малиновка ГУП "Башавтотранс" 20-84 33 да 20-71 20-71 20-84
117 Белебей АВ - Суккулово ГУП "Башавтотранс" 20-159 33 да 20-135 20-135 20-159
118 Белебей АВ - Ермекеево ГУП "Башавтотранс" 20-141 33 да 20-120 20-120 20-141
127 Белебей АВ - Баженово ГУП "Башавтотранс" 20-110 33 да 20-94 20-94 20-110
128А Белебей АВ - М.Александровка ГУП "Башавтотранс" 20-95 33 да 20-81 20-81 20-95
132 Белебей АВ - М.Москва ГУП "Башавтотранс" 20-199 33 да 20-169 20-169 20-199
309 Бижбуляк КП - Каныкаево ГУП "Башавтотранс" 20-119 27 нет 20-113 20-113 20-119
327 Бижбуляк КП - Каменка ГУП "Башавтотранс" 20-123 33 нет 20-105 20-105 20-123
331 Бижбуляк КП - Кенгер Менеуз ГУП "Башавтотранс" 20-40 27 нет 20-38 20-38 20-40
333 Бижбуляк КП - Сухоречка ГУП "Башавтотранс" 20-139 27 нет 20-132 20-132 20-139
334 Бижбуляк КП - совхоз Дёмский ГУП "Башавтотранс" 20-83 27 нет 20-79 20-79 20-83
Наименование маршрута Перевозчик Наличные Провоз багажа ЕСПБ Карта АЛГА Карта Школьника Банковская карта
7 Автовокзал - ГЛЦ - Автвоокзал ГУП "Башавтотранс" 33 33 нет 25 25 33
100 Первомайский - Аскарово ИП Апсалямов С.Р. 20-110 - нет 20-110 20-110 20-110
101 Атавды - Аскарово через Юлдашево ИП Абсалямов Р.Р. 30-110 - нет 30-110 15-55 30-110
102 с. Целинный - с. Аскарово ИП Хамитов Р.Г. 20-170 - нет 20-170 10-85 20-170
105 Белорецк - Узянбаш ИП Апсалямов С.Р. 20-100 - нет 20-100 10-50 20-100
105 Аскарово - Бурангулово ИП Киньябулатов Л.И. 15-80 - нет 15-80 7,5-40 15-80
106 Аскарово - Магнитогорск ИП Гайсин А.А. 20-70 - нет 20-70 15-35 20-70
107 Ишбулдино - Аскарово ИП Хамитов Р.Г. 20-100 - нет 20-100 10-50 20-100
108 Аслаево - Аскарово ИП Гайсин А.А. 20-145 - нет 20-145 10-72,5 20-145
112 Атавды-Юлдашево-Магнитогорск ИП Абсалямов Р.Р. 30-110 - нет 30-110 15-55 30-110
112А Таксырово - Магнитогорск ИП Апсалямов С.Р. 20-110 - нет 20-110 20-110 20-110
118 Инзер - Белорецк ИП Апсалямов С.Р. 30-250 - нет 30-250 30-250 30-250
133 д. Альмухаметово - г. Магнитогорск ИП Хамитов Р.Г. 20-150 - нет 20-150 10-75 20-150
134 Магнитогорск - Аслаево ИП Гайсин А.А. 20-120 - нет 20-120 10-60 20-120
844 Аскарово - Сибай ИП Апсалямов С.Р. 25-270 - нет 25-270 25-270 25-270
924 Аскарово - Белорецк ИП Апсалямов С.Р. 20-250 - нет 20-250 10-125 20-250
Наименование маршрута Перевозчик Наличные Провоз багажа ЕСПБ Карта АЛГА Карта Школьника Банковская карта
12 Бирск - Шелканово ИП Айбаев Р.Ф 10-120 - нет 9,8-117,6 9,8-117,6 10-120
13 Бирск - Кусекеево Баш. Артек ИП Айбаев Р.Ф 10-70 - нет 9,8-68,6 9,8-68,6 10-70
14 Бирск - Печенкино ИП Айбаев Р.Ф 10-110 - нет 9,8-107,8 9,8-107,8 10-110
101 Караидель - Абызово ГУП "Башавтотранс" 20-90 33 да 20-77 20-77 20-90
105 Караидель-Байки Юнусово ГУП "Башавтотранс" 20-127 33 да 20-108 20-108 20-127
107 Караидель-Откустино ГУП "Башавтотранс" 20-219 33 да 20-186 20-186 20-219
108 Караидель-Багазы ГУП "Башавтотранс" 20-37 33 да 20-31 20-31 20-37
111 Бирск-Старобурново ГУП "Башавтотранс" 20-45 33 нет 20-38 20-38 20-45
111А Караидель-Байки ГУП "Башавтотранс" 20-37 33 да 20-31 20-31 20-37
112 Бирск-Николаевка ГУП "Башавтотранс" 20-58 33 нет 20-49 20-49 20-58
113 Бирск-Янтузово ГУП "Башавтотранс" 20-152 33 нет 20-129 20-129 20-152
115 Бирск-Бекмурзино ГУП "Башавтотранс" 20-111 33 нет 20-94 20-94 20-111
116 Бирск-Изимарино ГУП "Башавтотранс" 20-144 33 да 20-122 20-122 20-144
120 Бирск-Мишкино ГУП "Башавтотранс" 20-153 33 да 20-130 20-130 20-153
123 Бирск-Каргино ГУП "Башавтотранс" 20-116 33 да 20-99 20-99 20-116
127 Бирск-Баймурзино ГУП "Башавтотранс" 20-142 33 да 20-121 20-121 20-142
129 Аксино-Кашкино ГУП "Башавтотранс" 20-156 33 да 20-133 20-133 20-156
130 Аскино-Новые Казанчи ГУП "Башавтотранс" 20-162 27 нет 20-154 20-154 20-162
133 Аксино-Карткисяк ГУП "Башавтотранс" 20-113 33 да 20-96 20-96 20-113
230 Ирсаево-Староакбулатово ГУП "Башавтотранс" 20-45 33 да 20-38 20-38 20-45
233 Мишкино-Новотроицкое ГУП "Башавтотранс" 20-116 27 нет 20-110 20-110 20-116
234 Мишкино-Яндыганово ГУП "Башавтотранс" 20-57 33 да 20-48 20-48 20-57
235 Мишкино-Тынбаево ГУП "Башавтотранс" 20-165 27 да 20-157 20-157 20-165
236 Мишкино-Каргино ГУП "Башавтотранс" 20-119 33 да 20-101 20-101 20-119
237 Мишкино-Янагушево ГУП "Башавтотранс" 20-107 33 да 20-91 20-91 20-107
239 Мишкино-Иштыбаево ГУП "Башавтотранс" 20-53 27 нет 20-50 20-50 20-53
242 Бураево-Новоельдяково ГУП "Башавтотранс" 20-144 27 нет 20-129 20-129 20-144
244 Бураево-Саит Курзя ГУП "Башавтотранс" 20-172 33 да 20-146 20-146 20-172
246 Бураево-Челкаково ГУП "Башавтотранс" 20-158 33 да 20-134 20-134 20-158
Наименование маршрута Перевозчик Наличные Провоз багажа ЕСПБ Карта АЛГА Карта Школьника Банковская карта
1 Благовещенск-д.Николаевка ИП Вервельская 20-150 - нет 20-150 20-150 20-150
2 Благовещенск-Богородское ИП Вервельская 20-80 - нет 20-80 20-80 20-80
3 Благовещенск-Языково ИП Вервельская 20-80 - нет 20-80 20-80 20-80
18 Бирск - Богородское ИП Вервельская 20-50 - нет 20-50 20-50 20-50
19 Благовещенск-Б.Поляна ИП Вервельская 20-150 - нет 20-150 20-150 20-150
44 Благовещенск-Ахлыстино ИП Вервельская 20-180 - нет 20-180 20-180 20-180
Наименование маршрута Перевозчик Наличные Провоз багажа ЕСПБ Карта АЛГА Карта Школьника Банковская карта
101я Верхнеяркеево - Аккузево ГУП "Башавтотранс" 20-96 33 да 20-82 20-82 20-96
102я Верхнеяркеево - Чуй-Атасево ГУП "Башавтотранс" 20-162 33 да 20-138 20-138 20-162
104 Дюртюли АВ - Д.Новоишметово - ч/з С.Байгильды ГУП "Башавтотранс" 20-127 33 да 20-108 20-108 20-127
104а Дюртюли АВ - С.Байгильды ч/з С.Сабанаево ГУП "Башавтотранс" 20-119 33 да 20-101 20-101 20-119
104я Верхнеяркеево-Дюмеево-Тупеево ГУП "Башавтотранс" 20-115 33 да 20-98 20-98 20-115
105 Семилетка - Верхнеяркеево ГУП "Башавтотранс" 20-197 33 да 20-167 20-167 20-197
106 Дюртюли-Баргата ГУП "Башавтотранс" 20-119 20 нет 20-114 20-114 20-119
107 Дюртюли - с.Андреевка ч/з Базитамак ГУП "Башавтотранс" 20-177 33 да 20-150 20-150 20-177
108 Дюртюли-Новоуртаево ГУП "Башавтотранс" 20-106 27 нет 20-100 20-100 20-106
108я Верхнеяркеево-Сынгряново ГУП "Башавтотранс" 20-117 33 да 20-99 20-99 20-117
109 Дюртюли-Черлак ГУП "Башавтотранс" 20-132 27 нет 20-125 20-125 20-132
109я Верхнеяркеево-Кадырово ГУП "Башавтотранс" 20-84 33 да 20-71 20-71 20-84
110 Верхнеяркеево-Дюртюли ГУП "Башавтотранс" 20-184 33 да 20-156 20-156 20-184
111Я ВЕРХНЕЯРКЕЕВО-ИЛИШЕВО-СТАРОТАТЫШЕВО ГУП "Башавтотранс" 20-198 33 да 20-169 20-169 20-198
112 Дюртюли-Урман-Асты ГУП "Башавтотранс" 20-99 27 нет 20-94 20-94 20-99
113я Верхнеяркеево-Тупеево ГУП "Башавтотранс" 20-115 33 да 20-98 20-98 20-115
115 Дюртюли-Бирск переправа ГУП "Башавтотранс" 20-231 33 да 20-196 20-196 20-231
116 Дюртюли-Миништы-Ярмино ГУП "Башавтотранс" 20-131 33 да 20-111 20-111 20-131
117 Дюртюли-Сикаликуль ГУП "Башавтотранс" 20-115 33 да 20-98 20-98 20-115
118а Дюртюли - Имай-Утарово ГУП "Башавтотранс" 20-135 33 да 20-115 20-115 20-135
119 Дюртюли-Ангасяк ГУП "Башавтотранс" 20-73 27 нет 20-69 20-69 20-73
120 Дюртюли - Семилетка ч/з Асяново ГУП "Башавтотранс" 20-127 33 да 20-108 20-108 20-127
120А Дюртюли - Семилетка ч/з Нижнеаташево ГУП "Башавтотранс" 20-96 27 нет 20-77 20-77 20-96
146 Семилетка-Чекмагуш ГУП "Башавтотранс" 20-139 33 да 20-110 20-110 20-139
202 Чекмагуш -Дюртюли ч/з Султанбеково ГУП "Башавтотранс" 20-212 33 да 20-180 20-180 20-212
202А Чекмагуш-Дюртюли через Аташ ГУП "Башавтотранс" 20-207 33 да 20-176 20-176 20-207
205 Чекмагуш-Старокалмашево ГУП "Башавтотранс" 20-49 33 да 20-42 20-42 20-49
207 Чекмагуш-Аблаево ГУП "Башавтотранс" 20-103 33 да 20-88 20-88 20-103
208 Чекмагуш - Новопучкаково ГУП "Башавтотранс" 20-172 33 да 20-146 20-146 20-172
Наименование маршрута Перевозчик Наличные Провоз багажа ЕСПБ Карта АЛГА Карта Школьника Банковская карта
100 Саитбаба-Красноусольский ГУП "Башавтотранс" 20-217 33 да 20-184 20-184 20-217
101а Бурлы-Красноусольский ГУП "Башавтотранс" 20-125 33 да 20-106 20-106 20-125
101б Бурлы - Имендяшево ч/з Саитбабу ГУП "Башавтотранс" 20-133 33 да 20-113 20-113 20-133
101т Таш-Асты - Бурлы ГУП "Башавтотранс" 20-53 33 да 20-45 20-45 20-53
101с Таш-Асты - Саит-Баба ГУП "Башавтотранс" 20-53 33 да 20-45 20-45 20-53
102 Красноусольский - Зилим-Караново ГУП "Башавтотранс" 20-178 33 да 20-151 20-151 20-178
102з Зилим - Караново-Коварды ГУП "Башавтотранс" 20-85 33 да 20-72 20-72 20-85
103 Узбяково - Ибрагимово ГУП "Башавтотранс" 20-65 33 да 20-55 20-55 20-65
103и Ибрагимово - Красноусольский ГУП "Башавтотранс" 20-195 33 да 20-166 20-166 20-195
105 Антоновка - Красноусольский через Белое Озеро ГУП "Башавтотранс" 20-175 33 да 20-149 20-149 20-175
108 Инзелга - Кутлугуза - Красноусольский ГУП "Башавтотранс" 20-110 33 да 20-93 20-93 20-110
109 Мраково - Красноусольский через Утяково ГУП "Башавтотранс" 20-198 33 да 20-168 20-168 20-198
110 Буруновка - Красноусольский ч/з Утяково ГУП "Башавтотранс" 20-198 33 да 20-168 20-168 20-198
111 Красноусольский -Ташбукан ГУП "Башавтотранс" 20-122 33 да 20-104 20-104 20-122
116 Кутлугуза-Стерлитамак ГУП "Башавтотранс" 20-217 33 да 20-184 20-184 20-217
Наименование маршрута Перевозчик Наличные Провоз багажа ЕСПБ Карта АЛГА Карта Школьника Банковская карта
373м г. Кумертау - д. Красный Маяк ООО "Кумертауское АТП" 20-130 - нет 18-117 18-117 18-117
402 с. Киргиз-Мияки - с. Уршакбашкарамалы - д. Аитово ООО "Кумертауское АТП" 20-111 - нет 20-111 20-111 20-111
Наименование маршрута Перевозчик Наличные Провоз багажа ЕСПБ Карта АЛГА Карта Школьника Банковская карта
101 г.Кумертау АВ - г.Мелеуз КП ГУП "Башавтотранс" 33-95 27 да 28-86 28-86 33-95
102 Мелеуз АВ - Салават АВ ГУП "Башавтотранс" 33-159 27 да 28-143 28-143 33-159
